| Öffnungsweite bis | Anzahl mit Murfor® GER S-50 bewehrter Lagerfugen Übermauerungshöhe 1 ab Oberkante Grenadier (mm) | Verankerungslänge / Auflager | Länge Murfor ® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wanddicke | (mm) | 250 | 300 | 350 | 375 | 500 | 600 - 2000 | (mm) | (mm) |
| 90 mm bis 115 mm |
1250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85 | 1470 |
| 1500 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1750 | |
| 1750 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | 2030 | |
| 2000 | - | - | - | - | 1 | 1 | 130 | 2310 | |
| 2250 | - | - | - | - | 1 | 1 | 150 | 2600 | |
| 2510 | - | - | - | - | 1 | 2 | 90 | 2740 | |
| nur 115mm | 2750 | - | - | - | - | - | 2 | 85 | 2970 |
| nur 115mm | 3010 | - | - | - | - | - | 2 | 90 | 3240 |
1 mindestens drei Steinlagen Standardelement 3,05 m Standardelement 4,10 m